歡迎來到南通市謙和化工有限公司官方網(wǎng)站!
農藥乳化劑單體
規(guī)格 | 外觀(25℃) | 濁點(℃) | 水分(%)) | HLB值 |
600 | 固體 | 88-92 | ≦0.5 | 15-17 |
601 | 粘稠液體 | 60-65 | ≦0.5 | 13-14 |
602 | 膏狀 | 80-85 | ≦0.5 | 15-16 |
603 | 蠟狀固體 | 90-95 | ≦0.5 | ≧17 |
604 | 粘稠液體 | 54-60 | ≦0.5 | ≦13 |
605 | 粘稠液體 | 37-43 | ≦0.5 | ≦13 |
605A | 粘稠液體 | 94-96 | ≦0.5 | 14-15 |
606 | 粘稠液體 | 72-76 | ≦0.5 | 14-15 |
701 | 棕紅色粘稠液體 | 80-85 | ≦0.5 | 14 |
702 | 棕紅色粘稠液體 | 85-95 | ≦0.5 | 14 |
BY-110 | 棕紅色透明油狀液體 | 43-54 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-112 | 棕紅色透明油狀液體 | 55-65 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-120 | 淺黃色透明油狀液體 | 55-65 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-125 | 固體 | 75-80 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-130 | 膏狀 | 85-90 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-140 | 淺黃色固體 | 82-87 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-155 | 淺黃色固體 | 83-88 | ≦0.5 | 10-16 |
1601 | 淺黃色膏體或液體 | 74-78 | ≦0.5 | 16.9 |
1602 | 淺黃色膏體或液體 | 74-78 | ≦0.5 | 16 |
農藥乳化劑600系列可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶劑,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著等作用,是農藥乳化劑的重要非離子單體,也用作型乳化劑、潤濕劑、凈洗劑、高溫勻染劑等。
農藥乳化劑BY系列易溶于水及有機溶劑,可與陰離子表面活性劑混配。用作各種有機磷、有機氯農藥乳化劑的高效單體,還可作可濕性粉劑的乳化劑。
農藥乳化劑700系列與陰離子表面活性劑混配,制成的農藥乳化劑可用于各類除蟲菊酯乳油的配制,也可用作工業(yè)乳化劑。
農藥乳化劑1601、1602在一般工業(yè)中作乳化劑、潤濕劑,是有機磷、有機氯農藥乳化劑的高效單體,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著作用.
【包裝與貯運】
200Kg 鐵桶、 50Kg 塑料桶包裝。
貯存于陰涼干燥通風處,保質期二年